期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292881 | 04 | 杀大单 | |||
3292880 | 12:07 | 9+0+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292879 | 12:03 | 0+8+6=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3292878 | 12:00 | 5+3+0=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292877 | 11:56 | 8+2+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292876 | 11:53 | 6+0+4=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3292875 | 11:49 | 6+8+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292874 | 11:46 | 2+2+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292873 | 11:42 | 8+7+9=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292872 | 11:39 | 2+8+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292871 | 11:35 | 9+3+8=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3292870 | 11:32 | 8+9+5=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3292869 | 11:28 | 0+8+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3292868 | 11:25 | 6+7+3=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292867 | 11:21 | 8+6+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292866 | 11:18 | 3+2+0=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292880 | 15 | 大 | 单 | ||
3292879 | 14 | 大 | 双 | ||
3292878 | 08 | 小 | 双 | ||
3292877 | 13 | 小 | 单 | ||
3292876 | 10 | 小 | 双 | ||
3292875 | 15 | 大 | 单 | ||
3292874 | 04 | 小 | 双 | ||
3292873 | 24 | 大 | 双 | ||
3292872 | 12 | 小 | 双 | ||
3292871 | 20 | 大 | 双 | ||
3292870 | 22 | 大 | 双 | ||
3292869 | 15 | 大 | 单 | ||
3292868 | 16 | 大 | 双 | ||
3292867 | 23 | 大 | 单 | ||
3292866 | 05 | 小 | 单 | ||
3292865 | 19 | 大 | 单 | ||
3292864 | 07 | 小 | 单 | ||
3292863 | 09 | 小 | 单 | ||
3292862 | 05 | 小 | 单 | ||
3292861 | 11 | 小 | 单 | ||
3292860 | 16 | 大 | 双 | ||
3292859 | 09 | 小 | 单 | ||
3292858 | 22 | 大 | 双 | ||
3292857 | 09 | 小 | 单 | ||
3292856 | 11 | 小 | 单 | ||
3292855 | 08 | 小 | 双 | ||
3292854 | 15 | 大 | 单 | ||
3292853 | 18 | 大 | 双 | ||
3292852 | 11 | 小 | 单 | ||
3292851 | 12 | 小 | 双 | ||
3292850 | 16 | 大 | 双 | ||
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 | ||
3292845 | 09 | 小 | 单 | ||
3292844 | 11 | 小 | 单 | ||
3292843 | 04 | 小 | 双 | ||
3292842 | 12 | 小 | 双 | ||
3292841 | 15 | 大 | 单 | ||
3292840 | 21 | 大 | 单 | ||
3292839 | 15 | 大 | 单 | ||
3292838 | 11 | 小 | 单 | ||
3292837 | 07 | 小 | 单 | ||
3292836 | 13 | 小 | 单 | ||
3292835 | 18 | 大 | 双 | ||
3292834 | 04 | 小 | 双 | ||
3292833 | 15 | 大 | 单 | ||
3292832 | 14 | 大 | 双 | ||
3292831 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【13】次 | ||
15后开出10 22 08 20 12 21 04 09 07 12 |