期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312686 | 16 | 大 双 | |||
3312685 | 18:21 | 6+6+9=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3312684 | 18:18 | 9+5+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3312683 | 18:14 | 0+5+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3312682 | 18:11 | 0+9+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3312681 | 18:07 | 3+7+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3312680 | 18:04 | 2+0+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3312679 | 18:00 | 9+5+0=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3312678 | 17:57 | 1+2+7=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3312677 | 17:53 | 6+8+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3312676 | 17:50 | 8+2+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3312675 | 17:46 | 1+9+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3312674 | 17:43 | 4+4+6=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3312673 | 17:39 | 2+2+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3312672 | 17:36 | 4+1+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3312671 | 17:32 | 9+0+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312685 | 21 | 大 | 单 | ||
3312684 | 20 | 大 | 双 | ||
3312683 | 13 | 小 | 单 | ||
3312682 | 09 | 小 | 单 | ||
3312681 | 16 | 大 | 双 | ||
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 | ||
3312678 | 10 | 小 | 双 | ||
3312677 | 16 | 大 | 双 | ||
3312676 | 10 | 小 | 双 | ||
3312675 | 11 | 小 | 单 | ||
3312674 | 14 | 大 | 双 | ||
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 | ||
3312665 | 18 | 大 | 双 | ||
3312664 | 13 | 小 | 单 | ||
3312663 | 10 | 小 | 双 | ||
3312662 | 20 | 大 | 双 | ||
3312661 | 15 | 大 | 单 | ||
3312660 | 04 | 小 | 双 | ||
3312659 | 21 | 大 | 单 | ||
3312658 | 14 | 大 | 双 | ||
3312657 | 12 | 小 | 双 | ||
3312656 | 20 | 大 | 双 | ||
3312655 | 22 | 大 | 双 | ||
3312654 | 09 | 小 | 单 | ||
3312653 | 01 | 小 | 单 | ||
3312652 | 16 | 大 | 双 | ||
3312651 | 17 | 大 | 单 | ||
3312650 | 04 | 小 | 双 | ||
3312649 | 14 | 大 | 双 | ||
3312648 | 15 | 大 | 单 | ||
3312647 | 19 | 大 | 单 | ||
3312646 | 20 | 大 | 双 | ||
3312645 | 06 | 小 | 双 | ||
3312644 | 12 | 小 | 双 | ||
3312643 | 08 | 小 | 双 | ||
3312642 | 14 | 大 | 双 | ||
3312641 | 09 | 小 | 单 | ||
3312640 | 09 | 小 | 单 | ||
3312639 | 21 | 大 | 单 | ||
3312638 | 10 | 小 | 双 | ||
3312637 | 08 | 小 | 双 | ||
3312636 | 24 | 大 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出16 04 09 08 18 19 09 10 18 09 |